wiki:matemaktik
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| wiki:matemaktik [2026/03/05 07:12] – [Tip en 13] admin | wiki:matemaktik [2026/03/05 07:12] (current) – [Tip en 13] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 83: | Line 83: | ||
| | Et parallelogram har fire forskellige vinkler | | | X | | | Et parallelogram har fire forskellige vinkler | | | X | | ||
| | Arealet for et trapez udregnes bl.a. ved brug af længden af de to parallelle sider | X | | | | | Arealet for et trapez udregnes bl.a. ved brug af længden af de to parallelle sider | X | | | | ||
| - | | \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c} | X | | | | + | | $$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$ | X | | | |
| | Kvadratroden af et tal er altid positivt | | | X | | | Kvadratroden af et tal er altid positivt | | | X | | ||
| | Man kan sagtens tage kubikroden af et negativt tal | X | | | | | Man kan sagtens tage kubikroden af et negativt tal | X | | | | ||
| | Kvadratet af et tal er altid positivt | X | | | | | Kvadratet af et tal er altid positivt | X | | | | ||
wiki/matemaktik.1772691131.txt.gz · Last modified: by admin
